Performance | |
Nominal Voltage | 51.2Vdc |
Nominal Capacity | 100AH |
Battery Energy | 5120Wh |
Charge Voltage | 58.4Vdc |
Discharge Voltage | 44Vdc |
Nominal Charge /Discharge Current | 50A |
Nominal Charge / Discharge Power | 2560W |
Max Charge/Discharge Current | 100A |
Max Charge/Discharge Power | 5120W |
Short circuit Current | 350A/3mS |
Communication | |
Display | Smart Touch Screen |
Communication | Double RS485, CAN, PC, Bluetooth, WIFI |
General Specification | |
Dimension( WxDxH mm ) | 600*451.2*155.5mm |
Weight (Kg) | 44.75KG |
Installation | Floor stand /Wall mounted |
Charging Temperature Range | 0~55℃ |
Discharge Temperature Range | -20~60℃ |
Operating /Storage /humidity | ≤95%RH |
Max Operating Aititude | ≤2000m |
IP Rating | IP65 |
Cell Technology | LiFePO4, Lithium Iron Phosphate |
Cycle life | 6000 Cycles @ 80% DOD /25℃/0.5C,60%EOL |
Scalability | Max 16 batteries in parallel |
Standard Compliance | |
IEC62619; UN38.3;MSDS | |