Performance | |
Nominal Voltage | 12.8Vdc |
Nominal Capacity | 100AH |
Battery Energy | 1280Wh |
Charge Voltage | 14.6Vdc |
Discharge Voltage | 11Vdc |
Nominal Charge /Discharge Current | 50A |
Nominal Charge / Discharge Power | 640W |
Max Charge/Discharge Current | 100A |
Max Charge/Discharge Power | 1280W |
Short circuit Current | 350A/3mS |
Function | |
BMS | Bluetooth |
General Specification | |
Dimension( W*D*H) | 285*168*192mm |
Weight (Kg) | 11KG |
Installation | Floor stand |
Charging Temperature Range | 0~55℃ |
Discharge Temperature Range | -20~60℃ |
Operating /Storage /humidity | ≤95%RH |
Max Operating Aititude | ≤2000m |
IP Rating | IP20 |
Cell Technology | LiFePO4, Lithium Iron Phosphate |
Cycle life | 6000 Cycles @ 80% DOD /25℃/0.5C,60%EOL |
Standard Compliance | |
UN38.3;MSDS | |