电池参数表Battery Datasheet | |
规格型号Model | 72V150AH |
电芯组合方式Cell Quantity | 24S1P |
电池类型Battery Type | LiFePo4 |
软件板BMS | With Bluetooth & APP |
标称电压Nominal Voltage | 76.8V |
额定容量Nominal Capacity | 11.52KWh |
最高充电电压Max. Charge Voltage | 87.6V |
最大充电电流Max. Charge Current | 120A |
最大持续放电电电流Max. Constant Charging Current | 120A |
限流保护Charging Passive Current Limit | 200A |
截止电压Discharge Cut-off Voltage | 66V |
满电静置电压Fully Charged Static Voltage | 80.4V |
电池重量Weight | 93.08KG |
外形尺寸Dimension, DxWxH (mm) | 701*423.5*270mm |
防护等级Protection Grade | IP67 |
充电温度Charge Temp. Range | 0-55℃ |
放电温度Discharge Temp. Range | -20-65℃ |
储存温度Storage Temp. Range | -20-45℃ |
Optional Configuration | |
网络类型Network Type | 2G□ 4G□ |
Sim卡类型 Sim Card Type | Chinese Version□ US Version□ European Version□ |
GPS定位GPS Location | Yes□ No□ |
建议车辆欠压保护Suggested vehicle undervoltage protection:66.5-67V | |